Estrazioni del Lotto
di giovedi 3 settembre 2015
BARI 37 78 66 46 58
CAGLIARI 10 16 19 9 74
FIRENZE 30 36 67 70 47
GENOVA 15 57 59 56 34
MILANO 62 51 79 73 75
NAPOLI 16 75 27 53 56
PALERMO 49 11 59 1 37
ROMA 67 83 28 66 89
TORINO 59 38 4 30 70
VENEZIA 60 52 90 33 56
NAZIONALE 80 63 5 48 39
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.105/15 del 1.09.2015
combinazione vincente :
13 18 19 49 78 87 Jolly 45 Superstar 22
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
2 " punti 5 " € 91.960,17
606 " punti 4 " € 314,10
23.327 " punti 3 " € 16,04
Quote Superstar :
0 " punti stella " € 0
0 " 4 stella " € 0
103 " 3 stella " € 1.604,00
1.858 " 2 stella " € 100,00
11.830 " 1 stella " € 10,00
24.616 " 0 stella " € 5,00
Estrazione del 10eLotto
concorso n.106 del 3 settembre 2015
numeri estratti :
10 11 15 16 30 36 37 38 49 51
52 57 59 60 62 66 67 75 78 83
numero oro : 37
Prossime estrazioni: sabato 5/09/2015
Archivio EstrazioniLOTTO | SUPERENALOTTO | 10eLOTTO
di giovedi 3 settembre 2015
BARI 37 78 66 46 58
CAGLIARI 10 16 19 9 74
FIRENZE 30 36 67 70 47
GENOVA 15 57 59 56 34
MILANO 62 51 79 73 75
NAPOLI 16 75 27 53 56
PALERMO 49 11 59 1 37
ROMA 67 83 28 66 89
TORINO 59 38 4 30 70
VENEZIA 60 52 90 33 56
NAZIONALE 80 63 5 48 39
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.105/15 del 1.09.2015
combinazione vincente :
13 18 19 49 78 87 Jolly 45 Superstar 22
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
2 " punti 5 " € 91.960,17
606 " punti 4 " € 314,10
23.327 " punti 3 " € 16,04
Quote Superstar :
0 " punti stella " € 0
0 " 4 stella " € 0
103 " 3 stella " € 1.604,00
1.858 " 2 stella " € 100,00
11.830 " 1 stella " € 10,00
24.616 " 0 stella " € 5,00
Estrazione del 10eLotto
concorso n.106 del 3 settembre 2015
numeri estratti :
10 11 15 16 30 36 37 38 49 51
52 57 59 60 62 66 67 75 78 83
numero oro : 37
Prossime estrazioni: sabato 5/09/2015
Archivio EstrazioniLOTTO | SUPERENALOTTO | 10eLOTTO
Nessun commento:
Posta un commento