Estrazioni del Lotto
di giovedi 30 aprile 2015
Bari | 56 | 11 | 73 | 36 | 13 |
Cagliari | 70 | 61 | 25 | 74 | 85 |
Firenze | 24 | 11 | 87 | 51 | 79 |
Genova | 68 | 86 | 58 | 44 | 48 |
Milano | 86 | 23 | 18 | 5 | 69 |
Napoli | 4 | 60 | 13 | 55 | 77 |
Palermo | 81 | 38 | 83 | 2 | 51 |
Roma | 76 | 81 | 80 | 58 | 45 |
Torino | 21 | 9 | 47 | 6 | 3 |
Venezia | 42 | 47 | 30 | 35 | 26 |
Nazionale | 21 | 4 | 30 | 1 | 45 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.52/15 del 30.04.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 28 | 31 | 33 | 55 | 78 | 81 | 8 |
Quote Superenalotto :
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
nessun | "punti 5" | - |
514 | "punti 4" | 556,29 € |
20.279 | "punti 3" | 23,44 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
1 | "4 stella" | 55.629,00 € |
104 | "3 stella" | 2.344,00 € |
1.871 | "2 stella" | 100,00 € |
11.506 | "1 stella" | 10,00 € |
28.032 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
4 | 9 | 11 | 21 | 23 | 24 | 25 | 38 | 42 | 47 |
56 | 60 | 61 | 68 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 | 87 |
Prossime estrazioni : sabato 2 maggio 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015