Estrazioni del Lotto
di martedi 16 febbraio 2016
BARI 75 80 43 71 14
CAGLIARI 81 48 33 79 19
FIRENZE 12 26 10 5 25
GENOVA 77 86 61 53 72
MILANO 28 90 74 89 6
NAPOLI 52 67 81 22 57
PALERMO 30 60 40 54 42
ROMA 14 22 20 26 30
TORINO 54 85 5 12 60
VENEZIA 21 45 41 80 87
NAZIONALE 49 55 32 4 46
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.20/16 del 16.02.2016
combinazione vincente:
02 10 27 34 38 40 Jolly 72 SuperStar 46
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
8 " punti 5 " € 19.080,54
8 " punti 5 " € 19.080,54
552 " punti 4 " € 280,20
21.063 " punti 3 " € 22,18
315.192 " punti 2 " € 5,00
315.192 " punti 2 " € 5,00
Quote Superstar :
0 " 5 stella " € 0
1 " 4 stella " € 28.020,00
80 " 3 stella " € 2.218,00
1.416 " 2 stella " € 100,00
8.871 " 1 stella " € 10,00
18.739 " 0 stella " € 5,00
Estrazione del 10eLotto
Estrazione del 10eLotto
concorso n.20/16 del 16.02.2016
numeri estratti :
12 14 21 22 26 28 30 45 48 5254 60 67 75 77 80 81 85 86 90
numero oro : 75
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 8/03/2016
Archivio Estrazioni
Nessun commento:
Posta un commento