Estrazioni del Lotto
di sabato 2 aprile 2016
BARI 3 86 38 20 46
CAGLIARI 67 33 36 58 1
FIRENZE 68 81 18 16 53
GENOVA 67 31 81 77 26
MILANO 89 47 72 78 75
NAPOLI 19 79 47 78 20
PALERMO 64 6 77 3 4
ROMA 9 54 19 4 6
TORINO 41 43 51 4 48
VENEZIA 57 16 55 54 20
NAZIONALE 77 26 47 80 62
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.40/16 del 2.04.2016
combinazione vincente:
02 24 65 75 81 88 jolly 06 superstar 79
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
2 " punti 5 " € 96.778,21
438 " punti 4 " € 444,91
20.005 " punti 3 " € 29,55
344.758 " punti 2 " € 5,34
Quote Superstar :
1 " 5 stella " € 2.419.455,25
1 " 4 stella " € 44.491,00
79 " 3 stella " € 2.955,00
1.521 " 2 stella " € 100,00
9.817 " 1 stella " € 10,00
21.266 " 0 stella " € 5,00
Premi immediati da € 25,00
n. 13.887 per un totale di € 347.175,00
Estrazione del 10eLottonumeri estratti :
concorso n.40/16 del 2.04.2016
03 06 09 16 19 31 33 38 41 43
47 54 57 64 67 68 79 81 86 89
numero oro : 03
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 2/04/2016
Archivio Estrazioni
Estrazioni del Lotto
di sabato 2 aprile 2016
BARI 3 86 38 20 46
CAGLIARI 67 33 36 58 1
FIRENZE 68 81 18 16 53
GENOVA 67 31 81 77 26
MILANO 89 47 72 78 75
NAPOLI 19 79 47 78 20
PALERMO 64 6 77 3 4
ROMA 9 54 19 4 6
TORINO 41 43 51 4 48
VENEZIA 57 16 55 54 20
NAZIONALE 77 26 47 80 62
BARI 3 86 38 20 46
CAGLIARI 67 33 36 58 1
FIRENZE 68 81 18 16 53
GENOVA 67 31 81 77 26
MILANO 89 47 72 78 75
NAPOLI 19 79 47 78 20
PALERMO 64 6 77 3 4
ROMA 9 54 19 4 6
TORINO 41 43 51 4 48
VENEZIA 57 16 55 54 20
NAZIONALE 77 26 47 80 62
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.40/16 del 2.04.2016
combinazione vincente:
02 24 65 75 81 88 jolly 06 superstar 79
02 24 65 75 81 88 jolly 06 superstar 79
Quote Superenalotto :
0 " punti 6 " € 0
0 " punti 5+ " € 0
2 " punti 5 " € 96.778,21
438 " punti 4 " € 444,91
20.005 " punti 3 " € 29,55
344.758 " punti 2 " € 5,34
Quote Superstar :
1 " 5 stella " € 2.419.455,25
1 " 4 stella " € 44.491,00
79 " 3 stella " € 2.955,00
1.521 " 2 stella " € 100,00
1.521 " 2 stella " € 100,00
9.817 " 1 stella " € 10,00
21.266 " 0 stella " € 5,00
Premi immediati da € 25,00
n. 13.887 per un totale di € 347.175,00
Estrazione del 10eLottonumeri estratti :
concorso n.40/16 del 2.04.2016
03 06 09 16 19 31 33 38 41 43
47 54 57 64 67 68 79 81 86 89
numero oro : 03
47 54 57 64 67 68 79 81 86 89
numero oro : 03
10eLotto ogni 5 MINUTI
estrazioni del 2/04/2016
Archivio Estrazioni
Nessun commento:
Posta un commento