Estrazioni del Lotto
Martedi 29 agosto 2023
Martedi 29 agosto 2023
BARI 4 2 89 87 74
CAGLIARI 57 30 70 74 6
FIRENZE 44 21 5 12 67
GENOVA 49 16 44 10 80
MILANO 15 11 89 73 59
NAPOLI 41 53 72 36 50
PALERMO 9 36 67 46 7
ROMA 17 2 31 12 70
TORINO 71 9 75 35 82
VENEZIA 82 32 21 36 28
NAZIONALE 50 73 25 12 2
BARI 4 2 89 87 74
CAGLIARI 57 30 70 74 6
FIRENZE 44 21 5 12 67
GENOVA 49 16 44 10 80
MILANO 15 11 89 73 59
NAPOLI 41 53 72 36 50
PALERMO 9 36 67 46 7
ROMA 17 2 31 12 70
TORINO 71 9 75 35 82
VENEZIA 82 32 21 36 28
NAZIONALE 50 73 25 12 2
Da segnalare, poi, vincite in Lombardia per un totale che sfiora i 70 mila euro: a Domaso, in provincia di Como, centrato un ambo secco (combinazione 4-87 sulla ruota di Bari) da 37.500 euro; a questa vincita, se ne aggiunge una da 14mila ad Arcisate, in provincia di Varese, con tre ambi e un terno, una da 9.250 euro a Milano con tre ambi e un terno, e infine una da 9mila euro a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, con un terno secco sulla ruota di Milano (combinazione 11-59-73).
L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 768 milioni in questo 2023.
Nessun commento:
Posta un commento