di venerdi 24/10/2014 - concorso 43/14
MONTEPREMI 10.448.684.00 €
combinazione vincente 03 15 22 26 37 euronumeri 02 04
:: Le QUOTE Eurojackpot
Categoria | N. Vincite | N. Vincite Italia | Euro |
---|---|---|---|
5+2 | - | - | - |
5+1 | 6 | 0 | 150.199,80 € |
5+0 | 2 | 1 | 150.199,80 € |
4+2 | 37 | 0 | 2.823,90 € |
4+1 | 550 | 25 | 170,90 € |
4+0 | 731 | 47 | 100,00 € |
3+2 | 1.438 | 64 | 43,50 € |
2+2 | 18.701 | 1.037 | 17,30 € |
3+1 | 21.464 | 1.147 | 14,60 € |
3+0 | 31.421 | 1.876 | 14,20 € |
1+2 | 95.301 | 5.967 | 8,50 € |
2+1 | 286.141 | 16.072 | 6,90 € |
prossima estrazione : Venerdi 31/10/2014 ( conc. 44/14 ) ore 21:00
eurojackpot : € 21.000.000
- REGOLAMENTO e PROBABILITA' di VINCITA
- ARCHIVIO estrazioni
Nessun commento:
Posta un commento