Eurojackpot 10.000.000 |
Estrazione Eurojackpot (results from Euro Jackpot)
di venerdi 10/10/2014 - concorso 41/14
MONTEPREMI 10.165350.00 €
combinazione vincente 11 17 20 22 29 euronumeri 04 06
:: Le QUOTE Eurojackpot
Categoria | N. Vincite | N. Vincite Italia | Euro |
---|---|---|---|
5+2 | - | - | - |
5+1 | 1 | 0 | 864.054,70 € |
5+0 | 4 | 0 | 76.240,10 € |
4+2 | 33 | 0 | 3.080,40 € |
4+1 | 407 | 0 | 224,70 € |
4+0 | 732 | 0 | 97,20 € |
3+2 | 1.573 | 0 | 38,70 € |
2+2 | 21.391 | 0 | 15,30 € |
3+1 | 19.134 | 0 | 15,30 € |
3+0 | 31.555 | 0 | 13,80 € |
1+2 | 107.045 | 0 | 7,40 € |
2+1 | 268.020 | 0 | 7,20 € |
prossima estrazione : Venerdi 17/10/2014 ( conc. 42/14 ) ore 21:00
eurojackpot : € 13.000.000
- ARCHIVIO estrazioni
Nessun commento:
Posta un commento