Estrazioni del Lotto
di martedi 10 marzo 2015
Bari | 50 | 47 | 69 | 86 | 72 |
Cagliari | 52 | 88 | 75 | 5 | 19 |
Firenze | 86 | 39 | 27 | 79 | 2 |
Genova | 89 | 65 | 39 | 72 | 17 |
Milano | 87 | 18 | 54 | 5 | 55 |
Napoli | 77 | 67 | 34 | 8 | 78 |
Palermo | 77 | 59 | 36 | 40 | 9 |
Roma | 34 | 42 | 8 | 6 | 70 |
Torino | 79 | 50 | 19 | 32 | 73 |
Venezia | 84 | 52 | 62 | 85 | 65 |
Nazionale | 2 | 79 | 73 | 87 | 18 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.30/15 del 10.03.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19 | 68 | 70 | 71 | 81 | 39 | 37 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
11 | "punti 5" | 18.077,02 € |
1.007 | "punti 4" | 201,20 € |
29.387 | "punti 3" | 13,66 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
4 | "4 stella" | 20.120,00 € |
153 | "3 stella" | 1.366,00 € |
1.847 | "2 stella" | 100,00 € |
10.662 | "1 stella" | 10,00 € |
22.138 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.30 del 10 marzo 2015
18 | 27 | 34 | 39 | 42 | 47 | 50 | 52 | 59 | 65 |
67 | 69 | 75 | 77 | 79 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Prossime estrazioni : giovedi 12 marzo 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento