Estrazioni del Lotto
di martedi 3 marzo 2015
Bari | 19 | 71 | 43 | 37 | 66 |
Cagliari | 47 | 26 | 56 | 39 | 50 |
Firenze | 45 | 34 | 4 | 63 | 44 |
Genova | 51 | 75 | 22 | 88 | 32 |
Milano | 6 | 11 | 44 | 50 | 32 |
Napoli | 6 | 30 | 3 | 1 | 48 |
Palermo | 67 | 21 | 42 | 45 | 50 |
Roma | 6 | 11 | 79 | 18 | 25 |
Torino | 90 | 1 | 50 | 46 | 80 |
Venezia | 51 | 65 | 7 | 87 | 86 |
Nazionale | 55 | 33 | 21 | 7 | 49 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.27/15 del 3.03.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 26 | 48 | 61 | 63 | 87 | 81 | 17 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
3 | "punti 5" | 66.738,68 € |
430 | "punti 4" | 474,37 € |
18.058 | "punti 3" | 22,38 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
3 | "4 stella" | 47.437,00 € |
148 | "3 stella" | 2.238,00 € |
2.302 | "2 stella" | 100,00 € |
17.798 | "1 stella" | 10,00 € |
44.900 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.27 del 3 marzo 2015
1 | 4 | 6 | 11 | 19 | 21 | 22 | 26 | 30 | 34 |
43 | 45 | 47 | 51 | 56 | 65 | 67 | 71 | 75 | 90 |
Prossime estrazioni : giovedi 5 marzo 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento