Estrazioni del Lotto
di giovedi 9 aprile 2015
Bari | 56 | 37 | 35 | 61 | 79 |
Cagliari | 20 | 56 | 28 | 11 | 41 |
Firenze | 73 | 28 | 13 | 72 | 45 |
Genova | 21 | 24 | 86 | 61 | 77 |
Milano | 36 | 80 | 40 | 24 | 37 |
Napoli | 27 | 9 | 74 | 33 | 23 |
Palermo | 54 | 50 | 14 | 25 | 11 |
Roma | 22 | 78 | 58 | 3 | 41 |
Torino | 19 | 90 | 22 | 76 | 14 |
Venezia | 37 | 64 | 10 | 39 | 51 |
Nazionale | 8 | 79 | 81 | 51 | 48 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.43/15 del 9.04.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25 | 30 | 44 | 47 | 68 | 53 | 4 |
nessun | "punti 6" | - |
1 | "punti 5+" | 255.451,25 € |
10 | "punti 5" | 19.158,85 € |
619 | "punti 4" | 312,21 € |
23.031 | "punti 3" | 16,71 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
1 | "4 stella" | 31.221,00 € |
111 | "3 stella" | 1.671,00 € |
1.844 | "2 stella" | 100,00 € |
11.385 | "1 stella" | 10,00 € |
23.562 | "0 stella" | 5,00 € |
concorso n.43 del 9 aprile 2015
9 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 35 |
36 | 37 | 50 | 54 | 56 | 64 | 73 | 78 | 80 | 90 |
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento