di martedi 21 aprile 2015
Bari | 8 | 46 | 47 | 85 | 6 |
Cagliari | 60 | 90 | 54 | 6 | 82 |
Firenze | 52 | 69 | 14 | 56 | 71 |
Genova | 74 | 8 | 72 | 28 | 9 |
Milano | 51 | 60 | 48 | 62 | 13 |
Napoli | 48 | 88 | 43 | 50 | 24 |
Palermo | 27 | 63 | 69 | 20 | 22 |
Roma | 41 | 36 | 20 | 64 | 87 |
Torino | 25 | 60 | 9 | 69 | 43 |
Venezia | 39 | 40 | 26 | 83 | 2 |
Nazionale | 72 | 60 | 14 | 32 | 79 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.48/15 del 21.04.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | 52 | 59 | 67 | 84 | 88 | 13 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
3 | "punti 5" | 63.600,43 € |
558 | "punti 4" | 344,94 € |
22.162 | "punti 3" | 17,29 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
3 | "4 stella" | 34.494,00 € |
141 | "3 stella" | 1.729,00 € |
2.351 | "2 stella" | 100,00 € |
15.345 | "1 stella" | 10,00 € |
31.365 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
8 | 14 | 25 | 27 | 36 | 39 | 40 | 41 | 46 | 47 |
48 | 51 | 52 | 54 | 60 | 63 | 69 | 74 | 88 | 90 |
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento