Estrazioni del Lotto
di lunedi 27 aprile 2015
Bari | 90 | 15 | 32 | 55 | 2 |
Cagliari | 70 | 63 | 51 | 43 | 58 |
Firenze | 64 | 35 | 27 | 50 | 46 |
Genova | 14 | 87 | 6 | 64 | 43 |
Milano | 48 | 18 | 43 | 21 | 25 |
Napoli | 18 | 75 | 59 | 7 | 40 |
Palermo | 71 | 47 | 53 | 74 | 88 |
Roma | 85 | 33 | 76 | 11 | 29 |
Torino | 15 | 2 | 46 | 16 | 65 |
Venezia | 20 | 78 | 90 | 23 | 67 |
Nazionale | 66 | 74 | 33 | 68 | 59 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.50/15 del 27.04.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 26 | 39 | 56 | 78 | 85 | 49 | 3 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
8 | "punti 5" | 27.000,63 € |
628 | "punti 4" | 346,62 € |
24.259 | "punti 3" | 17,87 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
6 | "4 stella" | 34.662,00 € |
145 | "3 stella" | 1.787,00 € |
1.888 | "2 stella" | 100,00 € |
12.039 | "1 stella" | 10,00 € |
26.890 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
2 | 14 | 15 | 18 | 20 | 32 | 33 | 35 | 47 | 48 |
51 | 63 | 64 | 70 | 71 | 75 | 78 | 85 | 87 | 90 |
Prossime estrazioni : martedi 28 aprile 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento