Estrazioni del Lotto
di sabato 4 aprile 2015
Bari | 17 | 89 | 45 | 43 | 72 |
Cagliari | 45 | 35 | 40 | 23 | 64 |
Firenze | 82 | 3 | 60 | 39 | 28 |
Genova | 67 | 10 | 87 | 20 | 12 |
Milano | 25 | 89 | 64 | 80 | 37 |
Napoli | 5 | 62 | 11 | 57 | 77 |
Palermo | 29 | 4 | 14 | 42 | 55 |
Roma | 75 | 74 | 32 | 19 | 38 |
Torino | 24 | 59 | 55 | 48 | 25 |
Venezia | 48 | 3 | 45 | 6 | 75 |
Nazionale | 43 | 59 | 86 | 10 | 41 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.41/15 del 4.04.2015
OMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 38 | 44 | 48 | 56 | 83 | 28 | 90 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
14 | "punti 5" | 17.775,42 € |
1.086 | "punti 4" | 230,69 € |
28.822 | "punti 3" | 17,32 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
6 | "4 stella" | 23.069,00 € |
196 | "3 stella" | 1.732,00 € |
2.867 | "2 stella" | 100,00 € |
19.734 | "1 stella" | 10,00 € |
44.922 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
3 | 4 | 5 | 10 | 17 | 24 | 25 | 29 | 35 | 40 |
45 | 48 | 59 | 60 | 62 | 67 | 74 | 75 | 82 | 89 |
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento