Estrazioni del Lotto
di martedi 7 aprile 2015
Bari | 78 | 70 | 45 | 64 | 71 |
Cagliari | 6 | 77 | 42 | 89 | 73 |
Firenze | 22 | 32 | 66 | 72 | 57 |
Genova | 17 | 76 | 13 | 10 | 38 |
Milano | 5 | 40 | 80 | 9 | 39 |
Napoli | 58 | 50 | 68 | 70 | 43 |
Palermo | 44 | 78 | 57 | 47 | 83 |
Roma | 68 | 26 | 69 | 9 | 82 |
Torino | 35 | 8 | 76 | 64 | 90 |
Venezia | 25 | 39 | 78 | 59 | 26 |
Nazionale | 5 | 51 | 44 | 4 | 59 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.42/15 del 7.04.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18 | 20 | 68 | 72 | 77 | 21 | 41 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
2 | "punti 5" | 89.584,29 € |
594 | "punti 4" | 304,45 € |
23.403 | "punti 3" | 15,38 € |
Quote Superstar :
1 | "5 stella" | 2.239.607,25 € |
3 | "4 stella" | 30.445,00 € |
71 | "3 stella" | 1.538,00 € |
1.316 | "2 stella" | 100,00 € |
8.067 | "1 stella" | 10,00 € |
16.567 | "0 stella" | 5,00 € |
concorso n.42 del 7 aprile 2015
5 | 6 | 8 | 17 | 22 | 25 | 26 | 32 | 35 | 39 |
40 | 44 | 45 | 50 | 58 | 68 | 70 | 76 | 77 | 78 |
Prossime estrazioni : giovedi 9 aprile 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento