Estrazioni del Lotto
di martedi 28 aprile 2015
Bari | 47 | 57 | 10 | 22 | 39 |
Cagliari | 47 | 55 | 77 | 42 | 57 |
Firenze | 53 | 38 | 41 | 86 | 73 |
Genova | 84 | 55 | 47 | 28 | 80 |
Milano | 80 | 73 | 4 | 70 | 63 |
Napoli | 31 | 59 | 61 | 41 | 12 |
Palermo | 68 | 36 | 24 | 53 | 70 |
Roma | 48 | 18 | 1 | 20 | 52 |
Torino | 25 | 30 | 62 | 23 | 29 |
Venezia | 58 | 4 | 85 | 41 | 32 |
Nazionale | 78 | 23 | 33 | 47 | 16 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.51/15 del 28.04.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 41 | 59 | 61 | 65 | 71 | 8 | 37 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
5 | "punti 5" | 33.685,62 € |
396 | "punti 4" | 429,55 € |
16.048 | "punti 3" | 21,09 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
2 | "4 stella" | 42.955,00 € |
52 | "3 stella" | 2.109,00 € |
1.188 | "2 stella" | 100,00 € |
8.276 | "1 stella" | 10,00 € |
18.408 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
4 | 10 | 18 | 25 | 30 | 31 | 36 | 38 | 47 | 48 |
53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 68 | 73 | 77 | 80 | 84 |
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento