di sabato 28 febbraio 2015
| Bari | 35 | 42 | 52 | 87 | 47 |
| Cagliari | 11 | 55 | 47 | 3 | 34 |
| Firenze | 88 | 71 | 23 | 63 | 11 |
| Genova | 33 | 34 | 5 | 88 | 19 |
| Milano | 81 | 45 | 16 | 89 | 66 |
| Napoli | 64 | 31 | 83 | 62 | 67 |
| Palermo | 37 | 41 | 25 | 19 | 52 |
| Roma | 40 | 53 | 13 | 39 | 61 |
| Torino | 44 | 30 | 75 | 82 | 16 |
| Venezia | 30 | 23 | 66 | 6 | 76 |
| Nazionale | 74 | 4 | 41 | 64 | 10 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.26/15 del 28.02.2015
| COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 34 | 48 | 56 | 87 | 23 | 40 | ||
| nessun | "punti 6" | - |
| nessun | "punti 5+" | - |
| 8 | "punti 5" | 31.372,19 € |
| 780 | "punti 4" | 330,32 € |
| 30.837 | "punti 3" | 16,49 € |
Quote Superstar :
| nessun | "5 stella" | - |
| 1 | "4 stella" | 33.032,00 € |
| 108 | "3 stella" | 1.649,00 € |
| 1.968 | "2 stella" | 100,00 € |
| 13.074 | "1 stella" | 10,00 € |
| 25.905 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.25 del 26 febbraio 2015
| 11 | 23 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 |
| 42 | 44 | 45 | 52 | 53 | 55 | 64 | 71 | 81 | 88 |
Prossime estrazioni : martedi 3 marzo 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
