Estrazioni del Lotto
di sabato 14 febbraio 2015
Bari | 58 | 35 | 17 | 37 | 30 |
Cagliari | 12 | 49 | 9 | 32 | 72 |
Firenze | 84 | 45 | 85 | 74 | 27 |
Genova | 73 | 42 | 62 | 17 | 72 |
Milano | 15 | 25 | 16 | 83 | 55 |
Napoli | 8 | 67 | 4 | 37 | 17 |
Palermo | 29 | 69 | 68 | 25 | 49 |
Roma | 34 | 59 | 48 | 90 | 70 |
Torino | 80 | 7 | 22 | 37 | 4 |
Venezia | 17 | 70 | 7 | 2 | 20 |
Nazionale | 70 | 46 | 50 | 10 | 89 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.20/15 del 14.02.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 31 | 32 | 57 | 60 | 79 | 90 | 10 |
Quote Superenalotto :
nessun | "punti 6" | - |
1 | "punti 5+" | 333.230,85 € |
5 | "punti 5" | 49.984,63 € |
605 | "punti 4" | 424,13 € |
22.209 | "punti 3" | 22,80 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
4 | "4 stella" | 42.413,00 € |
104 | "3 stella" | 2.280,00 € |
1.900 | "2 stella" | 100,00 € |
14.417 | "1 stella" | 10,00 € |
33.952 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.20 del 14 febbraio 2015
7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 25 | 29 | 34 | 35 | 42 |
45 | 49 | 58 | 59 | 67 | 69 | 70 | 73 | 80 | 84 |
NUMERO ORO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 |
Nessun commento:
Posta un commento