Google+
LOTTO e SUPERENALOTTO ESTRAZIONI: Lotto e Superenalotto estrazioni del 5 febbraio 2015
Lotto e Superenalotto estrazioni del 5 febbraio 2015
Estrazioni del Lotto
di giovedi 5 febbraio 2015
Bari | 51 | 25 | 50 | 86 | 63 |
Cagliari | 67 | 85 | 14 | 43 | 32 |
Firenze | 48 | 44 | 75 | 25 | 6 |
Genova | 70 | 56 | 66 | 19 | 86 |
Milano | 52 | 83 | 21 | 80 | 64 |
Napoli | 50 | 25 | 86 | 29 | 17 |
Palermo | 69 | 55 | 74 | 45 | 40 |
Roma | 32 | 14 | 36 | 65 | 40 |
Torino | 78 | 41 | 4 | 51 | 69 |
Venezia | 60 | 62 | 59 | 81 | 5 |
Nazionale | 25 | 38 | 9 | 71 | 86 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.16/15 del 5.02.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR |
7 | 8 | 10 | 45 | 49 | 53 | | | 20 | 49 |
Quote Superenalotto :
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
14 | "punti 5" | 13.671,28 € |
863 | "punti 4" | 229,51 € |
32.615 | "punti 3" | 11,94 € |
Quote Superstar :
1 | "5 stella" | 341.782,00 € |
6 | "4 stella" | 22.951,00 € |
257 | "3 stella" | 1.194,00 € |
3.095 | "2 stella" | 100,00 € |
15.427 | "1 stella" | 10,00 € |
25.880 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.16 del 5 febbraio 2015
14 | 25 | 32 | 41 | 44 | 48 | 50 | 51 | 52 | 55 |
56 | 60 | 62 | 67 | 69 | 70 | 75 | 78 | 83 | 85 |
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento