Estrazioni del Lotto
di martedi 10 febbraio 2015
Bari | 6 | 88 | 7 | 56 | 49 |
Cagliari | 75 | 39 | 64 | 47 | 31 |
Firenze | 20 | 82 | 32 | 61 | 19 |
Genova | 74 | 73 | 21 | 85 | 83 |
Milano | 66 | 53 | 7 | 76 | 59 |
Napoli | 55 | 5 | 81 | 31 | 58 |
Palermo | 10 | 65 | 39 | 35 | 37 |
Roma | 74 | 46 | 41 | 84 | 5 |
Torino | 48 | 3 | 13 | 26 | 51 |
Venezia | 21 | 79 | 12 | 89 | 45 |
Nazionale | 36 | 15 | 43 | 2 | 1 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.18/15 del 10.02.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 59 | 72 | 74 | 77 | 78 | 9 | 27 |
Quote Superenalotto :
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
3 | "punti 5" | 65.939,00 € |
502 | "punti 4" | 407,35 € |
18.722 | "punti 3" | 21,48 € |
Quote Superstar :
nessuno | "5 stella" | - |
2 | "4 stella" | 40.735,00 € |
111 | "3 stella" | 2.148,00 € |
1.561 | "2 stella" | 100,00 € |
11.947 | "1 stella" | 10,00 € |
28.518 | "0 stella" | 5,00 € |
concorso n.17 del 7 febbraio 2015
3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 | 21 | 39 | 46 | 48 |
53 | 55 | 65 | 66 | 73 | 74 | 75 | 79 | 82 | 88 |
NUMERO ORO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Nessun commento:
Posta un commento