Estrazioni del Lotto
di martedi 17 febbraio 2015
Bari | 80 | 82 | 5 | 60 | 33 |
Cagliari | 48 | 53 | 44 | 28 | 52 |
Firenze | 73 | 34 | 13 | 51 | 40 |
Genova | 3 | 89 | 29 | 8 | 12 |
Milano | 3 | 18 | 57 | 5 | 52 |
Napoli | 16 | 61 | 90 | 67 | 19 |
Palermo | 50 | 74 | 89 | 47 | 24 |
Roma | 27 | 67 | 46 | 81 | 41 |
Torino | 24 | 55 | 22 | 50 | 63 |
Venezia | 36 | 63 | 1 | 73 | 7 |
Nazionale | 88 | 27 | 37 | 45 | 12 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.21/15 del 17.02.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 27 | 40 | 60 | 61 | 66 | 11 | 69 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
2 | "punti 5" | 99.019,88 € |
515 | "punti 4" | 397,50 € |
20.839 | "punti 3" | 19,32 € |
Quote Superstar :
nessuno | "punti 6" | - |
nessuno | "punti 5+1" | - |
2 | "punti 5" | 99.019,88 € |
515 | "punti 4" | 397,50 € |
20.839 | "punti 3" | 19,32 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.21 del 17 febbraio 2015
3 | 5 | 16 | 18 | 24 | 27 | 34 | 36 | 48 | 50 |
53 | 55 | 61 | 63 | 67 | 73 | 74 | 80 | 82 | 89 |
NUMERO ORO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 |
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento