Estrazioni del Lotto
di martedi 3 febbraio 2015
Bari | 52 | 68 | 39 | 5 | 85 |
Cagliari | 25 | 21 | 43 | 2 | 83 |
Firenze | 32 | 10 | 25 | 66 | 29 |
Genova | 6 | 37 | 56 | 73 | 47 |
Milano | 45 | 59 | 23 | 70 | 27 |
Napoli | 90 | 24 | 27 | 21 | 50 |
Palermo | 55 | 54 | 41 | 76 | 16 |
Roma | 21 | 82 | 84 | 45 | 67 |
Torino | 47 | 17 | 37 | 89 | 22 |
Venezia | 50 | 52 | 18 | 67 | 56 |
Nazionale | 75 | 6 | 74 | 68 | 60 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.15/15 del 3.02.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 29 | 43 | 56 | 60 | 75 | 10 | 59 |
Quote Superenalotto :
1 | "punti 6" | 4.858.953,03 € |
nessun | "punti 5+" | - |
5 | "punti 5" | 40.401,05 € |
653 | "punti 4" | 319,57 € |
23.000 | "punti 3" | 17,85 € |
nessun | "5 stella" | - |
4 | "4 stella" | 31.957,00 € |
89 | "3 stella" | 1.785,00 € |
1.582 | "2 stella" | 100,00 € |
9.798 | "1 stella" | 10,00 € |
20.968 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.15 del 3 febbraio 2015
6 | 10 | 17 | 21 | 24 | 25 | 32 | 37 | 39 | 43 |
45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 55 | 59 | 68 | 82 | 90 |
NUMERO ORO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 |
Prossima estrazione : 5/02/2015
Nessun commento:
Posta un commento