Estrazioni del Lotto
di giovedi 26 febbraio 2015
Bari | 58 | 75 | 78 | 29 | 17 |
Cagliari | 22 | 27 | 34 | 32 | 23 |
Firenze | 23 | 5 | 28 | 90 | 24 |
Genova | 4 | 36 | 10 | 2 | 71 |
Milano | 80 | 11 | 68 | 36 | 34 |
Napoli | 31 | 17 | 64 | 5 | 45 |
Palermo | 79 | 28 | 16 | 64 | 6 |
Roma | 5 | 31 | 32 | 62 | 73 |
Torino | 18 | 68 | 51 | 8 | 55 |
Venezia | 78 | 66 | 56 | 61 | 41 |
Nazionale | 64 | 17 | 82 | 44 | 87 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.25/15 del 26.02.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 41 | 44 | 57 | 73 | 86 | 24 | 68 |
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
6 | "punti 5" | 32.413,52 € |
489 | "punti 4" | 411,36 € |
19.756 | "punti 3" | 20,02 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
1 | "4 stella" | 41.136,00 € |
113 | "3 stella" | 2.002,00 € |
1.527 | "2 stella" | 100,00 € |
9.555 | "1 stella" | 10,00 € |
22.269 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.25 del 26 febbraio 2015
4 | 5 | 10 | 11 | 17 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 |
31 | 34 | 36 | 58 | 66 | 68 | 75 | 78 | 79 | 80 |
NUMERO ORO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 |
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento