Estrazioni del Lotto
di martedi 24 febbraio 2015
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.24/15 del 24.02.2015
Quote Superenalotto :
Quote Superstar :
Estrazione del 10eLotto
concorso n.24 del 24 febbraio 2015
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
di martedi 24 febbraio 2015
Bari | 62 | 37 | 58 | 74 | 87 |
Cagliari | 83 | 84 | 41 | 44 | 6 |
Firenze | 81 | 20 | 23 | 4 | 47 |
Genova | 73 | 63 | 62 | 89 | 24 |
Milano | 68 | 30 | 82 | 20 | 9 |
Napoli | 9 | 55 | 12 | 50 | 39 |
Palermo | 73 | 38 | 7 | 51 | 15 |
Roma | 13 | 35 | 73 | 29 | 52 |
Torino | 5 | 16 | 28 | 45 | 30 |
Venezia | 57 | 72 | 64 | 19 | 28 |
Nazionale | 80 | 47 | 86 | 81 | 70 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.24/15 del 24.02.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 29 | 56 | 72 | 82 | 83 | 76 | 24 |
nessun | "punti 6" | - |
1 | "punti 5+" | 261.612,29 € |
1 | "punti 5" | 196.209,22 € |
486 | "punti 4" | 417,46 € |
21.384 | "punti 3" | 18,66 € |
Quote Superstar :
nessun | "5 stella" | - |
5 | "4 stella" | 41.746,00 € |
133 | "3 stella" | 1.866,00 € |
1.968 | "2 stella" | 100,00 € |
12.581 | "1 stella" | 10,00 € |
28.237 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.24 del 24 febbraio 2015
5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 30 | 35 | 37 | 38 | 55 |
57 | 58 | 62 | 63 | 68 | 72 | 73 | 81 | 83 | 84 |
NUMERO ORO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 Prossime estrazioni : GIOVEDI 26/02/2015 |
LOTTO e SUPERENALOTTO tutte le estrazioni 2015
Nessun commento:
Posta un commento