Estrazioni del Lotto
di giovedi 12 febbraio 2015
Bari | 13 | 89 | 71 | 39 | 32 |
Cagliari | 60 | 68 | 53 | 88 | 63 |
Firenze | 79 | 13 | 47 | 86 | 27 |
Genova | 50 | 39 | 6 | 54 | 52 |
Milano | 68 | 84 | 24 | 6 | 65 |
Napoli | 75 | 52 | 40 | 44 | 73 |
Palermo | 73 | 14 | 2 | 56 | 47 |
Roma | 19 | 1 | 69 | 58 | 86 |
Torino | 46 | 71 | 38 | 81 | 7 |
Venezia | 65 | 43 | 55 | 48 | 40 |
Nazionale | 33 | 7 | 17 | 61 | 82 |
Estrazione del SuperEnalotto
concorso n.19/15 del 12.02.2015
COMBINAZIONE VINCENTE | JOLLY | SUPERSTAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 44 | 56 | 77 | 87 | 28 | 44 |
Quote Superenalotto :
nessun | "punti 6" | - |
nessun | "punti 5+" | - |
6 | "punti 5" | 32.783,79 € |
493 | "punti 4" | 412,53 € |
18.662 | "punti 3" | 21,43 € |
nessun | "5 stella" | - |
1 | "4 stella" | 41.253,00 € |
102 | "3 stella" | 2.143,00 € |
1.747 | "2 stella" | 100,00 € |
11.250 | "1 stella" | 10,00 € |
23.761 | "0 stella" | 5,00 € |
Estrazione del 10eLotto
concorso n.19 del 12 febbraio 2015
1 | 13 | 14 | 19 | 39 | 43 | 46 | 47 | 50 | 52 |
53 | 60 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 79 | 84 | 89 |
NUMERO ORO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
Prossime estrazioni : sabato 14 febbraio 2015
Nessun commento:
Posta un commento